Deset jarních kilometrů
13. 3. 2027
Do startu dalšího ročníku zbývá
0dny
0hod
0min
0sek
| # | Jméno (rok narození) | Oddíl | Závod | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heger Oliver (2023) | Deset jarních kilometrů | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano |
| 2 | Matuška Jaroslav (1987) | MT_workout_gym | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 3 | Vacek Roman (1990) | Hobby závod | Ano | |
| 4 | Janků Jirka (1987) | AK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 5 | Grätz Luděk (1958) | Ústí nad Orlicí | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 6 | Dlasková Vanesa (2008) | Hobby závod | Ano | |
| 7 | Bartek Petr (1992) | MocMan Running | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 8 | Škrabalová Kristýna (2002) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 9 | Škrabal Štěpán (2007) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 10 | Bártová Vendula (2000) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 11 | Teplý Jarda (1978) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 12 | Teplý Tobi (2012) | SBR Tri -team Litomyšl | 800m | Ano |
| 13 | Teplá Justýna (2015) | SBR Tri -team Litomyšl | 800m | Ano |
| 14 | Scheuer Jan (1966) | Lanškroun | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 15 | Boháčová Jitka (1982) | Polička | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 16 | Soukupová Marie (1999) | Hobby závod | Ano | |
| 17 | Králíček Lukáš (1984) | Hobby závod | Ano | |
| 18 | Pospíšil Jan (1975) | Hobby závod | Ano | |
| 19 | Pospíšil Matěj (2013) | Hobby závod | Ano | |
| 20 | Sekaninová Naděžda (2001) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 21 | Ledvinková Eliška (2007) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 22 | Völgyi Radoslav (1974) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 23 | Král Jan (1976) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 24 | Králová Ilona (1969) | Hobby závod | Ano | |
| 25 | Králová Karolína (2007) | Hobby závod | Ano | |
| 26 | Ožanová Zuzana (1991) | Brooks | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 27 | Sisr František (1967) | Cyklo Sisr Choceň | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 28 | Mařáček František (1965) | Cyklo Sisr Choceň | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 29 | Hozáková Leona (1981) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 30 | Langr Adam (2003) | 35 | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 31 | Langrová Christine (2005) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 32 | Paraska Lucie (1981) | GK Šumperk | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 33 | Koblovský Jakub (2005) | AK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 34 | Machálek Adam (2002) | TriBike MTB Academy | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 35 | Dvořák Libor (1974) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 36 | Staroň Jaromír (1980) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 37 | Svozil Adam (2008) | AK Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 38 | Smrčka Stanislav (1979) | trenovanibehu.cz | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 39 | Kubiš Jan (1990) | SDH Kunčina | Hobby závod | Ano |
| 40 | Kubišová Natálie (2016) | SDH Kunčina | 800m | Ano |
| 41 | Kubišová Melanie (2021) | SDH Kunčina | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano |
| 42 | Hájek Martin (2001) | 3D FITNESS RACE TEAM | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 43 | Vašák Ladislav (2001) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 44 | Chadimová Karolína (1993) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 45 | Mrázková Pavlína (1990) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 46 | Mikšaník Martin (1995) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 47 | Zoubek Jan (1981) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 48 | Scherrerová Vlasta (1969) | Orel Ivančice | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 49 | Scherrer Jaroslav (1960) | Orel Ivančice | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 50 | Boldi Dominik (1998) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 51 | Tesařová Zuzana (2000) | TJ Atletika Svitavy | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 52 | Spěvák Martin (2000) | TJ Atletika Svitavy | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 53 | Stachová Barbora (1997) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 54 | Krajči Matěj (2004) | CK Slovan Moravská Třebová | Hobby závod | Ano |
| 55 | Fafílek Michal (1992) | Hobby závod | Ano | |
| 56 | Fafílková Anna (2023) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 57 | Průšová Radka (1996) | Hobby závod | Ano | |
| 58 | Václavek Vojtěch (2002) | SDH Jevíčko | Hobby závod | Ano |
| 59 | Vlková Zuzana (2003) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 60 | Havlíčková Aneta (1980) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 61 | Miklíková Tereza (1994) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 62 | Maivald Martin (2023) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 63 | Maivaldová Michala (2021) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 64 | Maivaldová Martina (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 65 | Fajfr Marek (2006) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 66 | Havíř Šimon (1998) | Vencl tým ÚnO | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 67 | Skalický Vojtěch (2003) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 68 | Fajfr Aleš (2009) | Atletika Žamberk | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 69 | Havlíček Ivan (1979) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 70 | Holubovská Martina (1992) | Hobby závod | Ano | |
| 71 | Holubovská Terezka (2014) | Hobby závod | Ano | |
| 72 | Ondráček Peter (1988) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 73 | Schuster Jan (1977) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 74 | Krejčí Jakub (1989) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 75 | Krejčí Nikolas (2022) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 76 | Beneš Marek (1992) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 77 | Záleský Štěpán (2022) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 78 | Záleská Amálie (2024) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 79 | Kadidlo Jiří (1972) | CK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 80 | Jílek Josef (1989) | Cyklokroužek Fryšták | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 81 | Jílek Josef (2021) | Cyklokroužek Fryšták | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano |
| 82 | Jílková Štěpánka (2024) | Cyklokroužek Fryšták | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano |
| 83 | Honzírek Leoš (1971) | Čerti Kunčina | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 84 | Pávek Miloš (1973) | VDA Česká Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 85 | Hampl Zdenek (1987) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 86 | Báčová Aneta (2006) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 87 | Hrbková Natálie (2005) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 88 | Rautenkranc Miroslav (1964) | SK Donocykl | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 89 | Filipi Tobis (2015) | SK Donocykl | 800m | Ano |
| 90 | Gabriela Strohnerová Gabriela s (1993) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 91 | Shrohner Michal (1989) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 92 | Strohner Pavel (2017) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 93 | Strohnerová Eliška (2020) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 94 | Sobotka Vlastimil (1999) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 95 | Stulík Mikuláš (2021) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 96 | Stulíková Madlen (2024) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 97 | Dvořáková Adéla (1976) | SK8 Slalom Polička | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 98 | Brůna Michal (2007) | Albrechtice u Lanškrouna | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 99 | Nováček Petr (1979) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 100 | Kočí Radek (1990) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 101 | Swaczynová Kateřina (1997) | Running academy Olomouc | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 102 | Dostálek Šimon (2010) | My od Kopřivy | Hobby závod | Ano |
| 103 | Zítková Adéla (2021) | rychlík z lednice | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano |
| 104 | Zítka Štěpán (2023) | rychlík z lednice | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano |
| 105 | Záleská Radka (1988) | Runsport team | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 106 | Záleský Milan (1992) | Fort SMC | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 107 | Hrdina Štěpán (2000) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 108 | Borková Agáta (2002) | Borci z Čermné | Hobby závod | Ano |
| 109 | Borek Viktor (2004) | Borci z Čermné | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 110 | Borek Petr (1970) | Borci z Čermné | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 111 | Bártová Zuzana (1995) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 112 | Forman Jaroslav (1972) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 113 | Kamarád Vít (2005) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 114 | Matrasová Tereza (2015) | AG Fit Slovan | 800m | Ano |
| 115 | Šmoldasová Magdaléna (2022) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 116 | Bárta Adam (1992) | CK Čerti Kunčina | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 117 | Marek Lukáš (2007) | 4SPORTS TEAM | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 118 | Marková Ladislava (1978) | 4SPORTS TEAM | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 119 | Klouda Tomáš (1988) | Atletika Jihlava | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 120 | Kovářová Magdaléna (2012) | TJ Dlouhá Třebová | 800m | Ano |
| 121 | Kovář Matyáš (2014) | TJ Dlouhá Třebová | 800m | Ano |
| 122 | Kovář Filip (2016) | TJ Dlouhá Třebová | 800m | Ano |
| 123 | Kovář Radim (2021) | Řetová | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano |
| 124 | Kovářová Magdaléna (2012) | TJ Dlouhá Třebová | Hobby závod | Ano |
| 125 | Kovář Matyáš (2014) | TJ Dlouhá Třebová | Hobby závod | Ano |
| 126 | Kovář Filip (2016) | TJ Dlouhá Třebová | Hobby závod | Ano |
| 127 | Berková Alena (2021) | Hvězda Pardubice | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano |
| 128 | Berka Vít (2024) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 129 | Ondráčková Petra (2016) | 800m | Ano | |
| 130 | Smejkalová Zuzana (2003) | AC Moravská Slavia Brno | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 131 | Dočkal Daniel (2005) | AC Moravská Slavia Brno | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 132 | Motyčka Ondřej (2012) | Atletika Svitavy | Hobby závod | Ano |
| 133 | Motyčková Adéla (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 134 | Pechanec Jakub (2010) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 135 | Jahelka Aleš (1983) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 136 | Jahelková Hana (2011) | TJ Sokol Hradec Králové | Hobby závod | Ano |
| 137 | Kalousková Tereza (2010) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 138 | Nováček Tomáš (2017) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 139 | Kyral Jiří (1991) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 140 | Horáková Eliška (2014) | Hobby závod | Ano | |
| 141 | Kalous Ladislav (1981) | Hobby závod | Ano | |
| 142 | Kalous Matyáš (2020) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 143 | Benešová Tereza (1988) | Hobby závod | Ano | |
| 144 | Urbášek Karel (1995) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 145 | Pejřová Jolana (2023) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 146 | Valentová Jana (1977) | Atletika Alojzov | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 147 | Berka Jakub (1988) | AK Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 148 | Berková Ester (2019) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 149 | Berka Jonáš (2023) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 150 | Kamenský Zdeněk (1996) | Runsport | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 151 | Pytlíková Veronika (2014) | 800m | Ano | |
| 152 | Pytlíková Andrejka (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 153 | Fliedr Tomáš (1976) | F -BIKE KLUB SÁDEK | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 154 | Fliedr Tomáš (2013) | Atletika Polička | 800m | Ano |
| 155 | Fliedrová Adéla (2010) | F-BIKE KLUB SÁDEK | Hobby závod | Ano |
| 156 | Černý Miloš (1967) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 157 | Gebauerová Jana (1964) | Severka Šumperk | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 158 | Hedrich Miroslav (2007) | Severka Šumperk | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 159 | Hedrich Jan (2011) | Severka Šumperk | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 160 | Nečas Vítězslav (1978) | Velenov | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 161 | Zeman František (2015) | 800m | Ano | |
| 162 | Krejčí Jiří (1977) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 163 | Dokoupilová Alexandra (1993) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 164 | Sixta Karel (2008) | TJ Dlouhá Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 165 | Koubová Elen (2009) | AK ISCAREX Česká Třebová | Hobby závod | Ano |
| 166 | Kouba Tomáš (1980) | Sokol Česká Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 167 | Kouba Radim (2011) | AK ISCAREX Česká Třebová | 800m | Ano |
| 168 | Fabian Oliver (2021) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 169 | Knápková Nicol (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 170 | Šimková Markéta (1977) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 171 | Knápková Adéla (2023) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 172 | Šimek Šimon (2008) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 173 | Šimek Štěpán (2011) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 174 | Berková Tereza (1992) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 175 | Bartoš Jiří (2000) | Hobby závod | Ano | |
| 176 | Bodláková Ivana (1988) | Hobby závod | Ano | |
| 177 | Bodlák Petr (2012) | AK Iscarex Česká Třebová | Hobby závod | Ano |
| 178 | Zeman Dominik (2014) | 800m | Ano | |
| 179 | Lexmaulová Eliška (2003) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 180 | Stodola Vojtěch (2003) | Hobby závod | Ano | |
| 181 | Dušek Pavel (1970) | orel dolní dobrouč | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 182 | Mazal Daniel (2010) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 183 | Mazalová Jana (1983) | Hobby závod | Ano | |
| 184 | Fogl Matouš (1995) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 185 | Eliášová Sabina (1998) | Potštejnský racing | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 186 | Hadrava Lukáš (1987) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 187 | Bártová Magdaléna (1992) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 188 | Marková Eliška (1997) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 189 | Benko Jan (1974) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 190 | Malošková Veronika (2014) | Fénix sport Králíky | 800m | Ano |
| 191 | Jachan Štěpán (2019) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 192 | Pospíšilová Aneta (2011) | Fénix sport Králíky | 800m | Ano |
| 193 | Matochová Lilien (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 194 | Dvořák Míra (1975) | SK8 Slalom Políčka | Hobby závod | Ano |
| 195 | Kubiš Miroslav (1985) | SDH Kunčina | Hobby závod | Ano |
| 196 | Kubiš Sebastian (2015) | SDH Kunčina | 800m | Ano |
| 197 | Lýr Vojtěch (2009) | SDH Kunčina | Hobby závod | Ano |
| 198 | Sazima Tomáš (2012) | Gladiator race | 800m | Ano |
| 199 | Sazimová Eliška (2016) | Gladiator Race | 800m | Ano |
| 200 | Hartman Tomáš (2014) | TJ Spartak Letohrad | 800m | Ano |
| 201 | Hartmanová Eliška (2017) | TJ Spartak Letohrad | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano |
| 202 | Hartman Karel (1977) | Dolní Dobrouč | Hobby závod | Ano |
| 203 | Ficnar Tomáš (2003) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 204 | Borek Filip (1990) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 205 | Ulrichová Kateřina (1987) | ASK Slavia Praha | Hobby závod | Ano |
| 206 | Borek Šimon (2019) | AK Iscarex Česká Třebová | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano |
| 207 | Borková Anežka (2021) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 208 | Borková Štěpánka (2023) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 209 | Fliedr Jiří (1980) | F-BIKE KLUB SÁDEK | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 210 | Hrbatová Jana (1985) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 211 | Klusoň Oldřich (1980) | Dannyho smečka | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 212 | Klusoňová Jolana (2013) | Dannyho smečka | Hobby závod | Ano |
| 213 | Klusoňová Vendula (2011) | Dannyho smečka | Hobby závod | Ano |
| 214 | Ženata Metoděj (2006) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 215 | Fliedr Lukáš (2015) | F-BIKE KLUB SÁDEK | 800m | Ano |
| 216 | Fliedrová Karolína (2013) | F-BIKE KLUB SÁDEK | 800m | Ano |
| 217 | Cedzo Ninka (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 218 | Cedzo Eliáško (2020) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 219 | Stránský Vítězslav (1982) | FRUIT BIKE FACTORY | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 220 | Hrbatová Nela (2015) | 800m | Ano | |
| 221 | Hrbatová Ema (2019) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 222 | Křivohlávková Dominika (2020) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 223 | Dušánek Marek (2011) | TJ Jiskra UO | Hobby závod | Ano |
| 224 | Dušánek Daniel (2015) | TJ Jiskra UO | 800m | Ano |
| 225 | Sekanina Tomáš (1989) | AK Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 226 | Hollerová Iveta (1998) | Hobby závod | Ano | |
| 227 | Skočovský David (2015) | veronika.masikova@seznam.cz | 800m | Ano |
| 228 | Šponar Josef (1947) | Sokol Žamberk OB | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 229 | Číp Antonín (2018) | Iscarex Česká Třebová | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano |
| 230 | Číp Matyáš (2021) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 231 | Kobelka Martin (1997) | Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 232 | Krňávková Eva (1975) | TriSK Olomouc | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 233 | Sekaninová Erika (1991) | TJ Dukla Praha | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 234 | Sekanina Antonín (2022) | TJ Dukla Praha | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano |
| 235 | Nováková Barbora (1983) | TJ Sokol Kunvald | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 236 | Dirbáková Michaela (2012) | SDH Kunčina | 800m | Ano |
| 237 | Pavlišová Kateřina (2014) | SDH Kunčina | 800m | Ano |
| 238 | Miková Natálie (2013) | SDH Kunčina | 800m | Ano |
| 239 | Kubiková Nikola (2013) | SDH Kunčina | 800m | Ano |
| 240 | Hruban Miroslav (2015) | SDK Kunčina | 800m | Ano |
| 241 | Šmejdíř Jakub (2012) | SDH Kunčina | 800m | Ano |
| 242 | Svoboda Ondřej (1990) | MB | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 243 | Kováčová Adélka (2018) | SDH Kunčina | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano |
| 244 | Uhlíková Natálie (2022) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 245 | hutira Janek (2014) | Hobby závod | Ano | |
| 246 | Vondráček Vojtěch (2010) | Hobby závod | Ano | |
| 247 | Buriánek Ondra (2015) | 800m | Ano | |
| 248 | Nováčková Kateřina (2015) | AC Choceň | 800m | Ano |
| 249 | Přívratský Petr (2012) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 250 | Buriánek Pavel (2013) | 800m | Ano | |
| 251 | Dobroucký Matěj (2013) | 800m | Ano | |
| 252 | Dobroucky Klára (2015) | 800m | Ano | |
| 253 | Matoušek Tomáš (2017) | SKP Slovan Moravská Třebová | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano |
| 254 | Dirbak Pavel (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 255 | Matoušková Marie (2019) | SKP Slovan Moravská Třebová | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano |
| 256 | Kalous Daniel (2021) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 257 | Hlaváčová Matylda (2022) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 258 | Langrová Karolína (2016) | 800m | Ano | |
| 259 | Bureš Mikuláš (2016) | 800m | Ano | |
| 260 | Veselá Nela Valentyna (2009) | Hobby závod | Ano | |
| 261 | Makasová Natálie (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 262 | Pospíšil Jan (2020) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 263 | Hečková Barbora (2017) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 264 | Makas Filip (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 265 | Havlík Štěpán (2020) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 266 | Vojtíšková Justýna (2020) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 267 | Vavra Sebastian (2014) | 800m | Ano | |
| 268 | BUREŠ MICHAL (2012) | Hobby závod | Ano | |
| 269 | Vojtíšek Jáchym (2008) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 270 | Vojtíšek Jan (1976) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 271 | Vojtíšek Jan (2006) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 272 | Vavrova Izabelka (2016) | 800m | Ano | |
| 273 | Kalod Dominik (2019) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 274 | Zenkl Adam (1995) | AC Vysoké Mýto | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 275 | Kalod Matyáš (2014) | 800m | Ano | |
| 276 | Karochvílová Valerie (2017) | 800m | Ano | |
| 277 | Pěček Šimon (2022) | Ooči cykling team | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano |
| 278 | Strohnerova Eliška (2020) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Zaplatit | |
| 279 | Hartmannová Meda (2024) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 280 | Stroher Pavel (2017) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Zaplatit | |
| 281 | Sekaninová Eva (1991) | Hobby závod | Ano | |
| 282 | Stroher Michal (1989) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 283 | Vrba Lukáš (1985) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 284 | Strohnerova Gabriela (1993) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 285 | kubín filip (2017) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 286 | Hlavacek Zdenek (1954) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 287 | Lorencová Sára Lorencová (2014) | 800m | Ano | |
| 288 | Kašová Bára (2015) | Polička | 800m | Ano |
| 289 | Hodáň Libor (1975) | Tažní koníci | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 290 | Šimon Radovan (2009) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 291 | Fiala Šimon (1992) | 3D Fitness Race Team | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 292 | Lorenc Tomáš (1986) | Polička | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 293 | Šponiarová Lucie (1987) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 294 | Hruban Jan (1966) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 295 | Suchomel Lubomír (1985) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 296 | FALTUS ROBERT (1984) | Sázava | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 297 | Pešlová Ivana (1963) | TJ Svitavy | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 298 | Matějíček Šimon (2008) | Atletika Ústí nad Orlicí | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 299 | Jor Martin (1987) | Runsport Team | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 300 | Vacek Jiří (1987) | Čumisname.cz | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 301 | Flídrová Lenka (1984) | AK ISCAREX | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 302 | Řemínek Matěj (1986) | AC Choceň | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 303 | Čejka Pavel (1990) | Vymalujte.cz | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 304 | Červ Miloslav (1950) | Atletika Polička | Hobby závod | Ano |
| 305 | ŠULC Radek (1980) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 306 | Šimůnková Pavla (1977) | AK Česká Třebová | Hobby závod | Ano |
| 307 | DOSTÁL Lukáš (1979) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 308 | Pechacek Miroslav (1948) | Orel Dolni Cermna | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 309 | Benková Romana (1978) | Litomyšl | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 310 | Netolický Ondřej (1973) | Lanškroun | Hlavní závod na 10km | Ano |
Závodníky jako zaplacené označujeme ručně. Po provedení platby mějte prosím strpení.